Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

                                 2. TÁBLÁZAT


      A községek polgári népessége a legutóbbi öt népszámlálás szerint.

╔═════╤══════════════════╤═════════════════════════════════════════════════╗
║Folyó│    Vármegye,     │           Jelenlévő  polgári népesség           ║
║szám │ járás, község;   │  1869   │  1880   │  1890   │  1900   │  1910   ║
║     │ rt. és tj. város │                      végén                      ║
╟─────┼──────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────╢
║  1  │        2         │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    ║
╟─────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║     │   Magyarország.  │         │         │         │         │         ║
║     │a) Duna j. partja.│         │         │         │         │         ║
║     │  I. Baranya vm.  │         │         │         │         │         ║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 1. Baranyavári j.│         │         │         │         │         ║
║  1  │Albertfalu .......│      768│      978│    1.174│    1.208│    1.294║
║  2  │Baranyabán .......│    2.233│    2.248│    2.584│    2.471│    2.554║
║  3  │Baranyaszentistván│      864│      846│      882│      926│      962║
║  4  │Baranyavár .......│    1.812│    1.569│    1.547│    1.401│    1.496║
║  5  │Bellye ...........│    1.242│    1.227│    1.265│    1.210│    1.191║
║  6  │Benge ............│      476│      477│      527│      516│      500║
║  7  │Bezedek ..........│      647│      644│      660│      627│      649║
║  8  │Bolmány ..........│    1.696│    1.658│    1.837│    2.032│    1.969║
║  9  │Csúza ............│    1.077│    1.079│    1.149│    1.130│    1.262║
║ 10  │Dárda ............│    2.358│    2.418│    2.723│    2.898│    3.362║
║ 11  │Hercegszentmárton │      207│      227│      270│      303│      331║
║ 12  │Hercegszőllős ....│    2.665│    2.684│    2.691│    2.553│    2.802║
║ 13  │Illocska .........│      668│      637│      642│      579│      591║
║ 14  │Ivándárda ........│    1.165│    1.375│    1.345│    1.397│    1.372║
║ 15  │Jenőfalva ........│      435│      314│      367│      365│      374║
║ 16  │Kácsfalu .........│    2.212│    2.064│    2.282│    2.274│    2.486║
║ 17  │Karancs ..........│    1.525│    1.474│    1.679│    1.674│    1.665║
║ 18  │Keskend ..........│      436│      501│      523│      547│      638║
║ 19  │Kisdárda .........│      226│      233│      281│      249│      302║
║ 20  │Kiskőszeg ........│    1,752│    1.963│    2.346│    2.548│    2.741║
║ 21  │Kislippó .........│      346│      358│      419│      417│      482║
║ 22  │Kopács ...........│    1.412│    1.355│    1.284│    1.251│    1.183║
║ 23  │Kő ...............│      446│      473│      447│      390│      369║
║ 24  │Lapáncsa .........│      485│      446│      500│      441│      479║
║ 25  │Laskafalu ........│    1.298│    1.267│    1.369│    1.477│    1.565║
║ 26  │Laskó ............│    1.358│    1.431│    1.560│    1.781│    1.861║
║ 27  │Lippó ............│      978│    1.037│    1.067│    1.006│    1.073║
║ 28  │Lőcs .............│    1.172│    1.119│    1.133│    1.111│    1.138║
║ 29  │Magyarbóly .......│    1.164│    1.116│    1.375│    1.442│    1.497║
║ 30  │Németmárok .......│      493│      449│      526│      544│      619║
║ 31  │Pélmonostor ......│    1.532│    1.475│    1.584│    1.720│(1) 2.443║
║ 32  │Sárok ............│      439│      490│      469│      519│      491║
║ 33  │Sepse ............│    1.014│    1.034│    1.083│    1.072│    1.047║
║ 34  │Várdarócz ........│      970│    1.034│      990│    1.088│    1.079║
║ 35  │Villány ..........│    1.745│    1.805│    2.193│    2.468│    2.546║
║ 36  │Virágos ..........│      341│      312│      346│      364│      430║
║ 37  │Vörösmart ........│    2.200│    2.278│    2.490│    2.419│    2.244║
║     │                  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║     │     Összesen ....│   41.857│   42.095│   45.609│   46.418│   49.087║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 2. Hegyháti járás│         │         │         │         │         ║
║  1  │Abaliget .........│      670│      706│      777│      743│      726║
║  2  │Ág ...............│      553│      527│      570│      518│      597║
║  3  │Alsómocsolád .....│      759│      761│      774│      749│      811║
║  4  │Bakócza ..........│      819│      834│      880│      905│      907║
║  5  │Bános ............│      251│      263│      250│      244│      224║
║  6  │Baranyajenő ......│      831│      866│      826│      785│      844║
║  7  │Baranyaszentgyörgy│      419│      517│      573│      504│      462║
║  8  │Barátúr ..........│      274│      264│      248│      242│      241║
║  9  │Bikal ............│    1.210│    1.145│    1.082│    1.050│    1.048║
║ 10  │Császta ..........│      578│      524│      616│      573│      535║
║ 11  │Csikóstöttös .....│    1.260│    1.319│    1.394│    1.465│    1.513║
║ 12  │Egyházbér ........│      282│      277│      313│      335│      318║
║ 13  │Felsőegerszeg ....│      306│      287│      288│      313│      307║
║ 14  │Felsőmindszent ...│      813│      865│      895│      869│      906║
║ 15  │Gerényes .........│      690│      696│      713│      728│      700║
║ 16  │Godisa ...........│      360│      334│      407│      393│      450║
║ 17  │Gödre ............│      829│      980│    1.096│    1.124│    1.176║
║ 18  │Gödreszentmárt.(2)│      295│      250│      258│      329│      497║
║ 19  │Gyümölcsény ......│      246│      259│      251│      233│      262║
║ 20  │Hegyhátmarócz ....│      471│      380│      456│      467│      501║
║ 21  │Hetvenhely .......│      454│      425│      565│      531│      598║
║ 22  │Hörnyék ..........│      399│      381│      433│      422│      573║
║ 23  │Husztót ..........│      220│      168│      210│      241│      206║
║ 24  │Jágónak ..........│      899│    1.006│    1.109│    1.115│    1.163║
║ 25  │Kán ..............│      354│      385│      381│      379│      422║
║ 26  │Kaposszekcső .....│    1.166│    1.242│    1.277│    1.488│    1.608║
║ 27  │Karáczodfa .......│      137│      120│      120│      109│      145║
║ 28  │Kárász ...........│      507│      533│      599│      529│      516║
║ 29  │Kisbattyán .......│      203│      197│      211│      207│      218║
║ 30  │Kisbesztercze ....│      264│      257│      279│      267│      246║
║ 31  │Kisbodolya .......│      189│      176│      186│      162│      173║
║ 32  │Kishajmás ........│      415│      398│      470│      475│      486║
║ 33  │Kishertelend .....│       98│       92│      107│      110│      106║
║ 34  │Kisvaszar ........│      655│      593│      610│      728│      560║
║ 35  │Komló ............│      421│      417│      427│(3)   988│(3) 1.509║
║ 36  │Kovácsszénája ....│      303│      285│      290│      276│      271║
║ 37  │Köblény ..........│      504│      442│      516│      498│      527║
║ 38  │Liget ............│      517│      554│      609│      616│      706║
║ 39  │Mágocs ...........│    3.436│    3.620│    3.711│    3.610│    3.618║
║ 40  │Magyaregregy .....│    1.090│    1.090│    1.265│    1.276│    1.332║
║ 41  │Magyarhertelend ..│      640│      656│      701│      752│      622║
║ 42  │Magyarszék .......│      585│      537│      566│      649│      687║
║ 43  │Mánfa ............│      529│      585│      687│      689│      647║
║ 44  │Mecsekjánosi .....│      464│      409│      473│      510│      550║
║ 45  │Mecsekpölöske ....│      340│      340│      390│      415│      447║
║ 46  │Mecsekrákos ......│      240│      315│      260│      244│      267║
║ 47  │Mecsekszakál .....│      154│      156│      150│      140│      124║
║ 48  │Mekényes .........│    1.133│    1.105│    1.244│    1.223│    1.230║
║ 49  │Meződ ............│      443│      487│      574│      612│      612║
║ 50  │Nagyhajmás .......│    1.073│    1.092│    1.161│    1.160│    1.136║
║ 51  │Németszék ........│      365│      398│      402│      381│      375║
║ 52  │Okorvölgy ........│      154│      146│      145│      144│      192║
║ 53  │Orfű .............│      246│      242│      296│      289│      243║
║ 54  │Oroszló ..........│      419│      408│      463│      441│      464║
║ 55  │Palé .............│      171│      197│      198│      189│      206║
║ 56  │Pécsbudafa .......│      283│      308│      361│      417│      405║
║ 57  │Ráczkozár ........│    1.361│    1.416│    1.447│    1.265│    1.305║
║ 58  │Sásd (4) .........│      463│      491│      705│      814│    1.137║
║ 59  │Szágy ............│      304│      422│      424│      425│      462║
║ 60  │Szalatnak ........│      653│      660│      764│      823│      839║
║ 61  │Szárász ..........│      331│      339│      326│      317│      394║
║ 62  │Szászvár .........│    1.141│    1.104│(3) 1.569│    1.699│    1.796║
║ 63  │Szatina ..........│      235│      174│      218│      200│      204║
║ 64  │Szentkatalin .....│      346│      260│      375│      368│      417║
║ 65  │Szopok ...........│      267│      270│      255│      258│      250║
║ 66  │Tarrós ...........│      324│      304│      318│      294│      263║
║ 67  │Tekeres ..........│      175│      169│      179│      167│      160║
║ 68  │Tékes ............│      542│      573│      692│      652│      642║
║ 69  │Tófű .............│      361│      332│      340│      299│      295║
║ 70  │Tormás ...........│      637│      670│      736│      698│      686║
║ 71  │Varga ............│      442│      417│      503│      471│      476║
║ 72  │Vásárosdombó .....│      846│      855│      867│      742│      834║
║ 73  │Vázsnok ..........│      283│      296│      333│      276│      282║
║ 74  │Vékény ...........│      297│      291│      316│      309│      280║
║     │                  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║     │     Összesen ....│   40.394│   40.859│   44.480│   44.928│   46.837║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 3. Mohácsi járás │         │         │         │         │         ║
║  1  │Babarcz ..........│    1.236│    1.321│    1.507│    1.380│    1.495║
║  2  │Bár ..............│      720│      676│      799│      701│      766║
║  3  │Baranyakisfalud ..│    1.425│    1.405│    1.534│    1.447│    1.509║
║  4  │Borjád ...........│      897│      912│      913│      925│      916║
║  5  │Cseledoboka ......│      158│      164│      186│      182│      233║
║  6  │Dályok ...........│    1.948│    1.952│    1.969│    1.927│    1.913║
║  7  │Darázs ...........│    1.817│    1.882│    2.129│    2.237│    2.259║
║  8  │Dunaszekcső ......│    4.683│    4.897│    5.385│    5.602│    5.876║
║  9  │Herczegmárok .....│    1.203│    1.179│    1.304│    1.310│    1.266║
║                                                                          ║
║(1)  A  feltünő szaporodást a baranyavári czukorgyár építése idézte elő; a║
║     munkások  legnagyobb része ugyanis a szomszédos Pélmonostoron iratott║
║     össze.                                                               ║
║(2)  1911-ben  alakult községgé, azelőtt mint puszta Baranyaszentgyörgyhöz║
║     tartozott.                                                           ║
║(3)  A gyors növekedést a szénbányászat fejlődése okozta.                 ║
║(4)  Járási székhely; ez magyarázza a gyors fejlődést.                    ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

                                 (folytatás)

╔═════╤══════════════════╤═════════════════════════════════════════════════╗
║Folyó│    Vármegye,     │           Jelenlévő  polgári népesség           ║
║szám │ járás, község;   │  1869   │  1880   │  1890   │  1900   │  1910   ║
║     │ rt. és tj. város │                      végén                      ║
╟─────┼──────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────╢
║  1  │        2         │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    ║
╟─────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║ 10  │Hercegszabar .....│      687│      738│      962│      918│    1.063║
║ 11  │Izsép ............│    1.655│    1.702│    1.817│    1.722│(1) 1.600║
║ 12  │Kisnyárád ........│      505│      464│      638│      586│      621║
║ 13  │Kölked ...........│      930│      905│      859│      867│      938║
║ 14  │Lánycsók .........│    1.954│    1.988│    2.232│    2.170│    2.404║
║ 15  │Liptód ...........│      856│      798│    1.943│    1.853│    1.003║
║ 16  │Majs .............│    1.870│    1.821│    1.921│    1.910│    1.949║
║ 17  │Mohács ...........│   12.140│   12.385│   14.403│   15.812│   17.060║
║ 18  │Nagybodolya ......│      999│      976│(6) 1.243│    1.314│    1.313║
║ 19  │Nagynyárád .......│    1.605│    1.746│    1.954│    1.900│    2.043║
║ 20  │Németbóly ........│    2.596│    2.589│    3.032│    2.941│    3.293║
║ 21  │Pócsa ............│      360│      372│      412│      395│      413║
║ 22  │Ráczgörcsöny .....│      563│      556│      689│      643│(2)   783║
║ 23  │Rácztöttős .......│    1.117│    1.208│    1.286│    1.260│    1.235║
║ 24  │Somberek .........│    2.182│    2.082│    2.240│    2.131│    2.102║
║ 25  │Szajk ............│      710│      803│      889│      819│      916║
║ 26  │Udvar ............│      223│      267│      314│      340│(2)   408║
║ 27  │Versend ..........│    1.216│    1.294│    1.434│    1.361│    1.475║
║     │                  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║     │     Összesen ....│   46.255│   47.082│   52.994│   53.653│   56.852║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 4. Pécsi járás   │         │         │         │         │         ║
║  1  │Áta ..............│      270│      257│      335│      367│      420║
║  2  │Belvárd ..........│      735│      723│      765│      735│      712║
║  3  │Birján ...........│      497│      524│      632│      599│      625║
║  4  │Bosta ............│      297│      327│      320│      327│      305║
║  5  │Cserkút ..........│      406│      362│      385│      382│      381║
║  6  │Egerág ...........│      844│      781│      826│      868│      886║
║  7  │Garé .............│      516│      532│      495│      495│      456║
║  8  │Görcsöny .........│      773│      771│      864│      743│      730║
║  9  │Gyód .............│      306│      325│      391│      449│      528║
║ 10  │Hásságy ..........│      488│      498│      561│      548│      579║
║ 11  │Hird .............│      586│      606│      605│      618│      609║
║ 12  │Hosszúhetény .....│    2.206│    2.214│    2.367│    2.511│    2.717║
║ 13  │Keménygadány .....│      170│      173│      191│      186│      196║
║ 14  │Keszű ............│      611│      614│      647│      610│      656║
║ 15  │Kisbudmér ........│      313│      326│      351│      370│      375║
║ 16  │Kisgyula .........│      181│      175│      210│      194│      252║
║ 17  │Kisherend ........│      400│      360│      406│      415│      396║
║ 18  │Kiskassa .........│      779│      785│      822│      794│      851║
║ 19  │Kiskozár .........│      725│      735│(7)   938│    1.028│    1.036║
║ 20  │Kisújbánya .......│      327│      337│      321│      298│      314║
║ 21  │Kökény ...........│      560│      519│      645│      690│      735║
║ 22  │Kővágószőllős ....│      915│      852│      871│      796│      768║
║ 23  │Kővágótőttős .....│      615│      542│      584│      491│      499║
║ 24  │Lothárd ..........│      551│      552│      633│      654│      626║
║ 25  │Magyarsarlós .....│      592│      517│      654│      619│      660║
║ 26  │Magyarürög .......│      430│      414│      435│      451│      450║
║ 27  │Málom ............│      465│      492│      521│      508│      538║
║ 28  │Martonfa .........│      397│      398│      369│      361│      352║
║ 29  │Mecsekszabolcs ...│    1.206│(3) 2.969│(3) 3.530│    3.924│    4.077║
║ 30  │Mecsekszentkút ...│      128│      179│      149│      170│      171║
║ 31  │Misleny ..........│      366│      404│      435│      426│      406║
║ 32  │Nagyárpád ........│      390│      468│      587│      625│      707║
║ 33  │Nagybudmér .......│      510│      490│      571│      526│      549║
║ 34  │Nagykozár ........│      761│      809│      931│      982│    1.022║
║ 35  │Németi ...........│      322│      343│      380│      423│      406║
║ 36  │Ócsárd ...........│      577│      564│      597│      607│      546║
║ 37  │Patacs ...........│      687│      631│      777│      752│      816║
║ 38  │Pécsaranyos ......│      527│      544│      518│      504│      487║
║ 39  │Pécsdevecser .....│      286│      288│      313│      283│      313║
║ 40  │Pécsudvard .......│      530│      521│      600│      674│      686║
║ 41  │Pellérd ..........│    1.283│    1.290│    1.432│    1.502│    1.321║
║ 42  │Peterd ...........│      601│      548│      615│      601│      584║
║ 43  │Pogány ...........│      732│      743│      871│      937│      968║
║ 44  │Püspökbogád ......│      699│      730│      717│      678│      648║
║ 45  │Püspökszentlászló │      116│      132│      112│      108│      107║
║ 46  │Ráczpetre ........│    1.096│    1.173│    1.241│    1.236│    1.317║
║ 47  │Ráczváros ........│      301│      293│      358│      327│      371║
║ 48  │Regenye ..........│      392│      346│      390│      390│      362║
║ 49  │Romonya ..........│      535│      494│      527│      482│      450║
║ 50  │Somogy (3) .......│      646│      855│    1.053│    1.386│    1.734║
║ 51  │Szalánta .........│      611│      629│      747│      798│      782║
║ 52  │Szemely ..........│      462│      419│(7)   570│      609│      543║
║ 53  │Szilvás ..........│      310│      304│      332│      334│      309║
║ 54  │Szőke ............│      305│      340│      369│      393│      387║
║ 55  │Szőkéd ...........│      423│      386│(8)   544│      596│      627║
║ 56  │Vasas ............│      804│(8) 1.215│    1.303│    1.512│    1.433║
║     │                  ├─────────┼─────────┬─┴───────┬─┴───────┬─┴───────╢
║     │     Összesen ....│   31.561│   33.818│   37.713│   38.892│   39.781║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 5. Pécsváradi j. │         │         │         │         │         ║
║  1  │Apátvarasd .......│      378│      389│      407│      372│      398║
║  2  │Berkesd ..........│    1.258│    1.214│    1.340│    1.288│    1.263║
║  3  │Ellend ...........│      538│      519│      555│      562│      503║
║  4  │Fazekasboda ......│      331│      337│      420│      415│      509║
║  5  │Feked ............│      696│      666│      802│      812│      901║
║  6  │Geresd ...........│      645│      663│      778│      754│      804║
║  7  │Hidas ............│    2.572│    2.597│    2.813│    2.486│    2.573║
║  8  │Hidor ............│      300│      286│      328│      353│      385║
║  9  │Himesháza ........│    1.458│    1.455│    1.637│    1.691│    1.600║
║ 10  │Kátoly ...........│      713│      672│      704│      712│      808║
║ 11  │Kékesd ...........│      470│      517│      589│      554│      522║
║ 12  │Lovászhetény .....│      481│      491│      546│      475│      490║
║ 13  │Maráza ...........│      595│      554│      679│      738│      731║
║ 14  │Máriakéménd ......│      917│      987│    1.212│    1.093│    1.260║
║ 15  │Monyoród .........│      513│      530│      602│      578│      678║
║ 16  │Nagypall .........│      541│      558│      594│      566│      621║
║ 17  │Nyomja ...........│      410│      416│      533│      513│      564║
║ 18  │Óbánya ...........│      357│      377│      390│      358│      379║
║ 19  │Ófalu ............│      599│      694│      820│      707│      800║
║ 20  │Olasz ............│      492│      500│      603│      597│      631║
║ 21  │Palotabozsok .....│    1.591│    1.575│    1.695│    1.740│    1.863║
║ 22  │Pécsvárad ........│    2.753│    2.848│    3.016│    2.735│    2.769║
║ 23  │Pereked ..........│      459│      447│      441│      422│      399║
║ 24  │Pusztakisfalu ....│      123│      127│      154│      130│      166║
║ 25  │Püspöklak ........│      767│      815│      883│      893│      976║
║ 26  │Püspökmárok ......│      535│      521│      609│      581│      597║
║ 27  │Püspöknádasd .....│    2.470│    2.717│    2.819│(9) 2.484│    2.620║
║ 28  │Püspökszt.erzsébet│      711│      698│      712│      723│      694║
║ 29  │Ráczmecske .......│    1.066│    1.069│    1.236│(10)1.077│    1.110║
║ 30  │Szebény ..........│    1.121│    1.072│    1.254│    1.255│    1.377║
║ 31  │Szederkény .......│      561│      662│      760│      707│      802║
║ 32  │Szellő ...........│      404│      378│      409│      383│      417║
║ 33  │Szilágy ..........│      717│      705│      742│      704│      720║
║ 34  │Szűr .............│      533│      551│      631│      631│      657║
║ 35  │Véménd ...........│    2.049│    1.992│    2.208│    2.255│    2.387║
║ 36  │Zengővárkony .....│      731│      736│      770│      703│      662║
║ 37  │Zsibrik ..........│      343│      328│      350│      295│      340║
║     │                  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║     │     Összesen ....│   31.198│   31.663│   35.041│   33.342│   34.976║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 6. Siklósi járás │         │         │         │         │         ║
║  1  │Adorjás ..........│      311│      318│      309│      306│      305║
║  2  │Alsószentmárton ..│      874│      791│      856│      959│    1.015║
║  3  │Baranyahidvég ....│      479│      434│      414│(4)   501│      388║
║  4  │Beremend .........│    1.803│    1.734│    1.983│    2.123│(5) 2.570║
║  5  │Besencze .........│      332│      364│      343│      339│      343║
║  6  │Bisse ............│      588│      643│      750│      730│      727║
║  7  │Csarnóta .........│      315│      271│      291│      290│      274║
║  8  │Czún .............│      517│      517│      456│      462│      467║
║  9  │Diósviszló .......│      686│      673│      727│      700│      718║
║ 10  │Drávacsehi .......│      426│      413│      359│      387│      354║
║ 11  │Drávacsepely .....│      456│      439│      437│      457│      414║
║                                                                          ║
║(1)  A fogyást az egy-gyermekrendszer okozza.                             ║
║(2)  Betelepülések   és  természetes  szaporodás  idézték  elő  a  feltünő║
║     növekedést.                                                          ║
║(3)  A gyors népnövekedést a szénbányászat fejlődése okozta.              ║
║(4)  Vándorczigányok növelték meg ideiglenesen a lélekszámot              ║
║(5)  Czementgyár és a vasút okozta a feltünő szaporodást.                 ║
║(6)  A hegyi szőllőkbe betelepedés történt Bács-Bodrog vármegyéből.       ║
║(7)  Több gazd. cseléd alkalmaztatott.                                    ║
║(8)  Németek telepedtek be.                                               ║
║(9)  Szőllők pusztulása folytán elvándorlás.                              ║
║(10) A magyarok visszavándoroltak Tolnába, szerbek kihalóban.             ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

                                 (folytatás)

╔═════╤══════════════════╤═════════════════════════════════════════════════╗
║Folyó│    Vármegye,     │           Jelenlévő  polgári népesség           ║
║szám │ járás, község;   │  1869   │  1880   │  1890   │  1900   │  1910   ║
║     │ rt. és tj. város │                      végén                      ║
╟─────┼──────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────╢
║  1  │        2         │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    ║
╟─────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║ 12  │Drávapalkonya ....│      687│      644│      625│      716│      640║
║ 13  │Drávapiski .......│      283│      287│      264│      259│      246║
║ 14  │Drávaszabolcs ....│      510│      459│      473│      447│(1)   636║
║ 15  │Drávaszerdahely ..│      409│      350│      357│      333│      312║
║ 16  │Egyházasharaszti .│      560│      494│      448│      424│      427║
║ 17  │Gordisa ..........│      493│      479│      455│      423│      515║
║ 18  │Gyűd .............│      704│      693│      720│      700│      730║
║ 19  │Harkány ..........│      619│      700│      689│      713│      797║
║ 20  │Hirics ...........│      644│      699│      685│      669│      702║
║ 21  │Ipacsfa ..........│      490│      459│      426│      389│      417║
║ 22  │Ivánbattyán ......│      328│      338│(9)   482│      434│      407║
║ 23  │Kásád ............│      746│      666│      717│      752│      757║
║ 24  │Kémes ............│      454│      463│      454│      470│      421║
║ 25  │Kisharsány .......│      645│      645│      607│      577│      517║
║ 26  │Kisjakabfalva ....│      338│      345│      414│      403│      467║
║ 27  │Kisszentmárton ...│      439│      408│      372│      338│      315║
║ 28  │Kistapolcza ......│      171│      158│      172│      193│      200║
║ 29  │Kistótfalu .......│      369│      340│      378│      358│      371║
║ 30  │Kórós ............│      683│      726│      716│      717│      675║
║ 31  │Kovácshida .......│      364│      416│      382│      392│      385║
║ 32  │Lúzsok ...........│      393│      350│      341│      338│      329║
║ 33  │Márfa ............│      270│      215│      255│      247│      231║
║ 34  │Matty ............│      707│      657│      628│      597│      580║
║ 35  │Nagyharsány ......│    1.456│    1.304│    1.243│    1.195│    1.400║
║ 36  │Nagytótfalu ......│      563│      534│      527│      478│      497║
║ 37  │Németpalkonya ....│      423│      391│      472│      511│      532║
║ 38  │Old ..............│      528│      488│      490│      545│      502║
║ 39  │Páprád ...........│      345│      298│      308│      324│      351║
║ 40  │Petárda ..........│    1.072│    1.027│    1.059│    1.066│    1.007║
║ 41  │Rádfalva .........│      618│      617│      609│      654│      578║
║ 42  │Sámod ............│      350│      337│      316│      301│      302║
║ 43  │Siklós ...........│    4.296│    4.345│    4.956│    4.959│    5.787║
║ 44  │Siklósnagyfalu ...│      678│      633│      592│      496│      457║
║ 45  │Szaporcza ........│      558│      505│      520│      523│      455║
║ 46  │Szava ............│      573│      607│      610│      545│      538║
║ 47  │Terehegy .........│      546│      472│      466│      465│      452║
║ 48  │Tésenfa ..........│      367│      364│      393│      400│      383║
║ 49  │Torjáncz .........│      684│      668│      709│      770│      769║
║ 50  │Túrony ...........│      446│      380│      369│      389│      346║
║ 51  │Újbezdán .........│      415│      521│      511│      608│      596║
║ 52  │Vajszló ..........│    1.187│    1.216│    1.205│    1.249│    1.370║
║ 53  │Vejti ............│      475│      535│      523│      490│      439║
║ 54  │Villánykövesd ....│      412│      426│      498│      462│      553║
║ 55  │Vokány ...........│    1.065│    1.103│    1.295│    1.385│(2) 1.685║
║     │                  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────╢
║     │    Összesen (8) .│   35.150│   34.359│   35.656│   35.958│   37.651║
║     │                  │         │         │         │         │         ║
║     │ 7. Szentlő. járás│         │         │         │         │         ║
║  1  │Alsóegerszeg .....│      298│      301│      291│      265│      276║
║  2  │Babarczszőllős ...│      265│      276│      266│      270│      238║
║  3  │Bakonya ..........│      618│      565│      585│      546│      571║
║  4  │Baksa ............│      706│      653│      772│      678│      785║
║  5  │Bánfa ............│      559│      537│      495│      567│(3)   472║
║  6  │Beczefa ..........│      344│      326│      315│      319│      317║
║  7  │Boda .............│      737│      673│      694│      663│      688║
║  8  │Bogdása ..........│      993│      930│    1.000│      999│(4)   895║
║  9  │Botyka ...........│      496│      508│      544│      541│      490║
║ 10  │Bükkösd ..........│      807│      746│      797│      825│      809║
║ 11  │Csebény ..........│      385│      278│      324│      327│      376║
║ 12  │Cserdi ...........│      304│      302│      306│      335│      346║
║ 13  │Csonkamindszent ..│      338│      329│      345│      315│      267║
║ 14  │Czinderybogád ....│      219│      246│      269│      274│(4)   227║
║ 15  │Dencsháza ........│      657│      894│    1.073│    1.019│(5) 1.527║
║ 16  │Dinnyeberki ......│      416│      372│      388│      454│      401║
║ 17  │Drávaiványi ......│      648│      643│      622│      599│      486║
║ 18  │Gerde ............│      399│      365│      355│      311│      320║
║ 19  │Gilvánfa .........│      351│      371│      378│      349│      375║
║ 20  │Goricza ..........│      130│      139│      165│      142│(6)   234║
║ 21  │Gyűrűfű ..........│      274│      270│      280│      305│      283║
║ 22  │Hegyszentmárton ..│      302│      269│      287│      295│      275║
║ 23  │Helesfa ..........│      588│      594│      639│      640│      590║
║ 24  │Hernádfa .........│      133│      135│      128│      166│      187║
║ 25  │Horváthertelend ..│      298│      273│      282│      273│      275║
║ 26  │Ibafa ............│      587│      578│      702│      674│      625║
║ 27  │Kacsóta ..........│      499│      501│      512│      485│      426║
║ 28  │Kákics ...........│      508│      516│      547│      549│      611║
║ 29  │Katádfa ..........│      382│      406│      441│      438│      472║
║ 30  │Kemse ............│      352│      378│      375│      353│      400║
║ 31  │Kisasszonyfa .....│      426│      439│      522│      487│      415║
║ 32  │Kisbicsérd .......│ Lásd  Nagybicsérd │      517│      529│      527║
║ 33  │Kiscsány .........│      629│      569│      540│      551│      528║
║ 34  │Kisdér ...........│      310│      318│      326│      312│      280║
║ 35  │Kispeterd ........│      331│      337│      377│      344│      344║
║ 36  │Kisvarjas ........│      185│      164│      136│      136│      139║
║ 37  │Korpád ...........│      226│      206│      222│      195│      204║
║ 38  │Magyarmecske .....│      566│      597│      616│      570│      563║
║ 39  │Magyarszentiván ..│      640│      598│      679│      746│      747║
║ 40  │Magyartelek ......│      466│      429│      427│      412│      390║
║ 41  │Marócsa ..........│      311│      333│      381│      429│      399║
║ 42  │Megyefa ..........│      534│      539│      634│      662│      776║
║ 43  │Mónosokor ........│      212│      278│      274│      317│      364║
║ 44  │Monyorósd ........│      276│      248│      248│      272│      232║
║ 45  │Nagybicsérd ......│(7) 1.257│    1.188│      698│      649│      628║
║ 46  │Nagycsány ........│      321│      299│      311│      309│      251║
║ 47  │Nagypeterd .......│      558│      619│      631│      615│      589║
║ 48  │Nagyváty .........│      490│      463│      504│      477│      477║
║ 49  │Nyugodtszt.erzséb.│      369│      378│      389│      441│      440║
║ 50  │Okorág ...........│      442│      609│      924│      938│(5)   403║
║ 51  │Oszró ............│      595│      582│      630│      647│      621║
║ 52  │Ózdfalu ..........│      518│      529│      539│      530│      503║
║ 53  │Pázdány ..........│      123│      114│      113│      101│       99║
║ 54  │Pécsbagota .......│      182│      184│      176│      167│      172║
║ 55  │Piskó ............│      572│      540│      550│      547│      467║
║ 56  │Rónádfa ..........│      304│      262│      240│      237│      225║
║ 57  │Rózsafa ..........│      681│      680│      671│      657│      612║
║ 58  │Rugásd ...........│      229│      257│      235│      227│      215║
║ 59  │Sellye ...........│    1.558│    1.566│    1.652│    1.834│    2.094║
║ 60  │Siklósbodony .....│      270│      273│      273│      279│      272║
║ 61  │Sósvertike .......│      481│      454│      451│      429│      458║
║ 62  │Sumony ...........│      635│      573│      636│      710│      713║
║ 63  │Szabadszentkirály │      838│      801│      760│      848│      849║
║ 64  │Szentdienes ......│    1.069│    1.069│    1.083│    1.078│    1.043║
║ 65  │Szentlőrincz .....│    1.529│    1.651│    1.821│    2.349│    2.720║
║ 66  │Tengeri ..........│      251│      249│      232│      232│      248║
║ 67  │Téseny ...........│      646│      631│      658│      673│      636║
